Tweede Kamerverkiezingen Hollands Kroon, uitslag per stembureau

Voor mensen die dit via hun mobieltje bekijken, even horizontaal bekijken.

Nr Stembureau Lijstnr 1 VVD Lijstnr 2 PVV Lijstnr 3 CDA Lijstnr 4 D66 Lijstnr 5 GL
3 Café De Brug woensdag 17-3-2021 167 59 46 53 20
4 Café Wapen van Holland woensdag 17-3-2021 400 118 143 132 36
8 Dorpshuis ’t Skrale End woensdag 17-3-2021 129 79 39 66 18
12 De Cultuurschuur woensdag 17-3-2021 213 136 76 109 36
13 De Meerbaak woensdag 17-3-2021 360 193 189 130 30
15 Dorpshuis De Oude School woensdag 17-3-2021 253 178 88 136 36
16 Tree (vm. Ankerkerk) woensdag 17-3-2021 149 164 49 91 25
18 Verenigingsgebouw De Schakel woensdag 17-3-2021 251 90 122 93 24
19 MFC De Doorbraak woensdag 17-3-2021 66 99 54 24 4
21 Café Beentjes woensdag 17-3-2021 252 143 80 118 34
22 MFA woensdag 17-3-2021 314 106 94 168 47
24 Rijvereniging Bucephalus woensdag 17-3-2021 138 71 53 101 34
26 Dorpshuis De Nieuwe Horn woensdag 17-3-2021 126 111 37 82 30
28 Wijksteunpunt De Kroon woensdag 17-3-2021 117 43 64 55 10
31 Café de Vriendschap woensdag 17-3-2021 449 149 238 156 41
32 MFA maandag 15-3-2021 134 60 87 54 7
33 MFA dinsdag 16-3-2021 140 52 68 57 12
34 Tree (vm. Ankerkerk) maandag 15-3-2021 84 59 50 31 13
35 Tree (vm. Ankerkerk) dinsdag 16-3-2021 88 78 30 57 14
36 Samenstroom Kerk maandag 15-3-2021 120 66 86 41 8
37 Samenstroom Kerk dinsdag 16-3-2021 107 58 77 36 9
38 Dorpshuis Prins Maurits woensdag 17-3-2021 396 132 140 231 61
39 Dorpshuis Prins Maurits maandag 15-3-2021 111 52 49 61 15
40 Dorpshuis Prins Maurits dinsdag 16-3-2021 130 53 48 77 10
41 Sporthal Veerburg woensdag 17-3-2021 364 227 136 181 56
42 Jongerencentrum De Aap woensdag 17-3-2021 569 173 222 171 39
43 Sporthal Niedorphal woensdag 17-3-2021 239 77 75 86 15
44 Cultuurhuis de Kolk woensdag 17-3-2021 116 61 26 56 8
45 Brandweerkazerne woensdag 17-3-2021 196 141 81 68 29
46 Vikingschip woensdag 17-3-2021 270 246 78 113 25
47 Rijvereniging Wironruiters woensdag 17-3-2021 267 149 91 117 31
48 Samenstroom Kerk woensdag 17-3-2021 152 77 83 68 7
50 Briefstem TELBUREAU woensdag 17-3-2021 873 297 675 231 58
             
  Totaal 7740 3797 3474 3250 842
Nr Stembureau Lijstnr 6 SP Lijstnr 7 PvdA Lijstnr 8 CU Lijstnr 9 PvdD Lijstnr 10 50PL
3 Café De Brug woensdag 17-3-2021 18 25 11 26 9
4 Café Wapen van Holland woensdag 17-3-2021 57 35 17 30 14
8 Dorpshuis ’t Skrale End woensdag 17-3-2021 24 26 14 14 6
12 De Cultuurschuur woensdag 17-3-2021 83 38 22 29 13
13 De Meerbaak woensdag 17-3-2021 75 38 52 28 15
15 Dorpshuis De Oude School woensdag 17-3-2021 66 44 6 43 17
16 Tree (vm. Ankerkerk) woensdag 17-3-2021 57 23 9 27 6
18 Verenigingsgebouw De Schakel woensdag 17-3-2021 38 45 33 16 14
19 MFC De Doorbraak woensdag 17-3-2021 16 11 3 8 4
21 Café Beentjes woensdag 17-3-2021 60 46 7 37 12
22 MFA woensdag 17-3-2021 79 43 18 32 17
24 Rijvereniging Bucephalus woensdag 17-3-2021 30 33 8 46 2
26 Dorpshuis De Nieuwe Horn woensdag 17-3-2021 41 38 4 24 4
28 Wijksteunpunt De Kroon woensdag 17-3-2021 37 19 18 8 2
31 Café de Vriendschap woensdag 17-3-2021 52 32 9 45 20
32 MFA maandag 15-3-2021 35 46 13 10 2
33 MFA dinsdag 16-3-2021 35 26 7 9 9
34 Tree (vm. Ankerkerk) maandag 15-3-2021 31 25 5 15 5
35 Tree (vm. Ankerkerk) dinsdag 16-3-2021 21 25 9 18 5
36 Samenstroom Kerk maandag 15-3-2021 36 36 25 4 3
37 Samenstroom Kerk dinsdag 16-3-2021 36 26 14 16 2
38 Dorpshuis Prins Maurits woensdag 17-3-2021 72 62 7 46 10
39 Dorpshuis Prins Maurits maandag 15-3-2021 32 42 5 14 6
40 Dorpshuis Prins Maurits dinsdag 16-3-2021 37 30 5 24 5
41 Sporthal Veerburg woensdag 17-3-2021 116 62 19 48 22
42 Jongerencentrum De Aap woensdag 17-3-2021 52 36 24 32 18
43 Sporthal Niedorphal woensdag 17-3-2021 32 18 11 19 6
44 Cultuurhuis de Kolk woensdag 17-3-2021 33 27 0 25 5
45 Brandweerkazerne woensdag 17-3-2021 37 15 19 10 5
46 Vikingschip woensdag 17-3-2021 80 48 13 42 14
47 Rijvereniging Wironruiters woensdag 17-3-2021 75 33 9 36 14
48 Samenstroom Kerk woensdag 17-3-2021 26 18 25 16 4
50 Briefstem TELBUREAU woensdag 17-3-2021 287 408 100 73 83
             
  Totaal 1806 1479 541 870 373
Nr Stembureau Lijstnr 11 SGP Lijstnr 12 DENK Lijstnr 13 FvD Lijstnr 14 BIJ1 Lijstnr 15 JA21
3 Café De Brug woensdag 17-3-2021 1 0 30 0 38
4 Café Wapen van Holland woensdag 17-3-2021 3 0 72 0 34
8 Dorpshuis ’t Skrale End woensdag 17-3-2021 6 1 34 1 16
12 De Cultuurschuur woensdag 17-3-2021 8 2 109 3 29
13 De Meerbaak woensdag 17-3-2021 14 3 117 6 46
15 Dorpshuis De Oude School woensdag 17-3-2021 2 0 101 2 44
16 Tree (vm. Ankerkerk) woensdag 17-3-2021 3 5 127 2 55
18 Verenigingsgebouw De Schakel woensdag 17-3-2021 7 1 65 3 28
19 MFC De Doorbraak woensdag 17-3-2021 4 1 48 0 13
21 Café Beentjes woensdag 17-3-2021 1 0 89 2 38
22 MFA woensdag 17-3-2021 3 1 95 1 36
24 Rijvereniging Bucephalus woensdag 17-3-2021 0 0 37 3 27
26 Dorpshuis De Nieuwe Horn woensdag 17-3-2021 0 2 63 6 24
28 Wijksteunpunt De Kroon woensdag 17-3-2021 8 0 26 0 14
31 Café de Vriendschap woensdag 17-3-2021 4 0 88 2 45
32 MFA maandag 15-3-2021 2 0 29 0 12
33 MFA dinsdag 16-3-2021 0 0 26 3 15
34 Tree (vm. Ankerkerk) maandag 15-3-2021 11 0 17 1 12
35 Tree (vm. Ankerkerk) dinsdag 16-3-2021 1 0 33 0 29
36 Samenstroom Kerk maandag 15-3-2021 6 0 22 2 7
37 Samenstroom Kerk dinsdag 16-3-2021 9 0 31 2 14
38 Dorpshuis Prins Maurits woensdag 17-3-2021 3 1 98 3 52
39 Dorpshuis Prins Maurits maandag 15-3-2021 0 0 15 1 10
40 Dorpshuis Prins Maurits dinsdag 16-3-2021 0 0 25 0 20
41 Sporthal Veerburg woensdag 17-3-2021 9 7 142 4 51
42 Jongerencentrum De Aap woensdag 17-3-2021 7 2 102 2 53
43 Sporthal Niedorphal woensdag 17-3-2021 3 1 56 0 27
44 Cultuurhuis de Kolk woensdag 17-3-2021 1 1 30 1 10
45 Brandweerkazerne woensdag 17-3-2021 4 0 80 1 34
46 Vikingschip woensdag 17-3-2021 4 4 119 1 64
47 Rijvereniging Wironruiters woensdag 17-3-2021 4 3 103 0 55
48 Samenstroom Kerk woensdag 17-3-2021 5 0 39 0 14
50 Briefstem TELBUREAU woensdag 17-3-2021 10 1 23 2 51
             
  Totaal 143 36 2091 54 1017
Nr Stembureau Lijstnr 16 CO Lijstnr 17 Volt Lijstnr 18 NIDA Lijstnr 19 PP Lijstnr 20 LP
3 Café De Brug woensdag 17-3-2021 2 10 0 1 0
4 Café Wapen van Holland woensdag 17-3-2021 1 25 4 3 1
8 Dorpshuis ’t Skrale End woensdag 17-3-2021 5 8 0 1 0
12 De Cultuurschuur woensdag 17-3-2021 8 19 0 2 2
13 De Meerbaak woensdag 17-3-2021 7 19 2 4 2
15 Dorpshuis De Oude School woensdag 17-3-2021 12 18 0 2 1
16 Tree (vm. Ankerkerk) woensdag 17-3-2021 11 8 0 5 0
18 Verenigingsgebouw De Schakel woensdag 17-3-2021 6 13 0 0 0
19 MFC De Doorbraak woensdag 17-3-2021 3 2 0 0 0
21 Café Beentjes woensdag 17-3-2021 8 16 3 4 0
22 MFA woensdag 17-3-2021 5 20 0 6 0
24 Rijvereniging Bucephalus woensdag 17-3-2021 4 31 0 2 2
26 Dorpshuis De Nieuwe Horn woensdag 17-3-2021 9 14 0 0 2
28 Wijksteunpunt De Kroon woensdag 17-3-2021 5 2 0 0 0
31 Café de Vriendschap woensdag 17-3-2021 8 16 0 2 2
32 MFA maandag 15-3-2021 0 7 0 0 0
33 MFA dinsdag 16-3-2021 3 4 0 0 0
34 Tree (vm. Ankerkerk) maandag 15-3-2021 2 3 0 0 0
35 Tree (vm. Ankerkerk) dinsdag 16-3-2021 5 6 0 1 1
36 Samenstroom Kerk maandag 15-3-2021 2 5 0 0 0
37 Samenstroom Kerk dinsdag 16-3-2021 1 3 0 1 0
38 Dorpshuis Prins Maurits woensdag 17-3-2021 8 36 0 3 1
39 Dorpshuis Prins Maurits maandag 15-3-2021 0 2 0 0 0
40 Dorpshuis Prins Maurits dinsdag 16-3-2021 1 10 0 0 0
41 Sporthal Veerburg woensdag 17-3-2021 13 25 0 4 0
42 Jongerencentrum De Aap woensdag 17-3-2021 9 25 0 2 2
43 Sporthal Niedorphal woensdag 17-3-2021 4 15 0 0 1
44 Cultuurhuis de Kolk woensdag 17-3-2021 3 12 0 0 0
45 Brandweerkazerne woensdag 17-3-2021 9 19 0 1 0
46 Vikingschip woensdag 17-3-2021 8 15 0 7 0
47 Rijvereniging Wironruiters woensdag 17-3-2021 12 25 0 2 0
48 Samenstroom Kerk woensdag 17-3-2021 5 9 0 1 0
50 Briefstem TELBUREAU woensdag 17-3-2021 7 18 0 1 0
             
  Totaal 186 460 9 55 17
Nr Stembureau Lijstnr 21 JONG Lijstnr 22 SPL Lijstnr 23 BBB Lijstnr 24 NLB Lijstnr 25 LHK
3 Café De Brug woensdag 17-3-2021 0 1 19 1 0
4 Café Wapen van Holland woensdag 17-3-2021 2 4 14 0 1
8 Dorpshuis ’t Skrale End woensdag 17-3-2021 0 2 17 0 2
12 De Cultuurschuur woensdag 17-3-2021 0 4 29 3 2
13 De Meerbaak woensdag 17-3-2021 2 4 71 1 2
15 Dorpshuis De Oude School woensdag 17-3-2021 3 2 50 3 4
16 Tree (vm. Ankerkerk) woensdag 17-3-2021 3 1 22 2 10
18 Verenigingsgebouw De Schakel woensdag 17-3-2021 2 1 72 0 1
19 MFC De Doorbraak woensdag 17-3-2021 1 2 30 2 0
21 Café Beentjes woensdag 17-3-2021 4 4 12 0 4
22 MFA woensdag 17-3-2021 2 7 21 4 0
24 Rijvereniging Bucephalus woensdag 17-3-2021 1 6 24 2 1
26 Dorpshuis De Nieuwe Horn woensdag 17-3-2021 1 4 19 1 0
28 Wijksteunpunt De Kroon woensdag 17-3-2021 1 1 28 0 0
31 Café de Vriendschap woensdag 17-3-2021 0 3 45 0 1
32 MFA maandag 15-3-2021 0 1 2 2 0
33 MFA dinsdag 16-3-2021 0 1 5 0 1
34 Tree (vm. Ankerkerk) maandag 15-3-2021 1 1 9 0 6
35 Tree (vm. Ankerkerk) dinsdag 16-3-2021 1 0 7 0 3
36 Samenstroom Kerk maandag 15-3-2021 1 1 0 1 3
37 Samenstroom Kerk dinsdag 16-3-2021 0 1 6 0 1
38 Dorpshuis Prins Maurits woensdag 17-3-2021 8 4 40 0 4
39 Dorpshuis Prins Maurits maandag 15-3-2021 0 0 10 1 0
40 Dorpshuis Prins Maurits dinsdag 16-3-2021 0 0 11 0 0
41 Sporthal Veerburg woensdag 17-3-2021 6 10 26 4 0
42 Jongerencentrum De Aap woensdag 17-3-2021 8 3 31 5 0
43 Sporthal Niedorphal woensdag 17-3-2021 1 2 33 0 1
44 Cultuurhuis de Kolk woensdag 17-3-2021 0 3 40 1 2
45 Brandweerkazerne woensdag 17-3-2021 1 5 40 1 1
46 Vikingschip woensdag 17-3-2021 0 3 42 3 8
47 Rijvereniging Wironruiters woensdag 17-3-2021 6 8 50 0 11
48 Samenstroom Kerk woensdag 17-3-2021 2 3 22 1 1
50 Briefstem TELBUREAU woensdag 17-3-2021 2 4 16 3 19
             
  Totaal 59 96 863 41 89
Nr Stembureau Lijstnr 26 OPR Lijstnr 27 JL Lijstnr 28 TROTS Lijstnr 29 UCF Lijstnr 30 L30
3 Café De Brug woensdag 17-3-2021 0 0 2 0 1
4 Café Wapen van Holland woensdag 17-3-2021 0 0 3 0 0
8 Dorpshuis ’t Skrale End woensdag 17-3-2021 0 0 1 0 0
12 De Cultuurschuur woensdag 17-3-2021 0 0 7 0 2
13 De Meerbaak woensdag 17-3-2021 0 4 4 0 3
15 Dorpshuis De Oude School woensdag 17-3-2021 1 0 2 0 1
16 Tree (vm. Ankerkerk) woensdag 17-3-2021 0 0 7 0 0
18 Verenigingsgebouw De Schakel woensdag 17-3-2021 0 0 4 0 0
19 MFC De Doorbraak woensdag 17-3-2021 0 0 2 0 2
21 Café Beentjes woensdag 17-3-2021 0 0 3 0 2
22 MFA woensdag 17-3-2021 3 0 8 0 0
24 Rijvereniging Bucephalus woensdag 17-3-2021 0 0 2 0 0
26 Dorpshuis De Nieuwe Horn woensdag 17-3-2021 0 0 1 0 4
28 Wijksteunpunt De Kroon woensdag 17-3-2021 0 2 0 0 0
31 Café de Vriendschap woensdag 17-3-2021 0 1 4 0 0
32 MFA maandag 15-3-2021 0 0 0 0 2
33 MFA dinsdag 16-3-2021 2 0 2 0 0
34 Tree (vm. Ankerkerk) maandag 15-3-2021 0 1 0 0 0
35 Tree (vm. Ankerkerk) dinsdag 16-3-2021 0 0 2 0 0
36 Samenstroom Kerk maandag 15-3-2021 0 1 3 0 0
37 Samenstroom Kerk dinsdag 16-3-2021 0 0 0 0 0
38 Dorpshuis Prins Maurits woensdag 17-3-2021 0 0 5 0 1
39 Dorpshuis Prins Maurits maandag 15-3-2021 0 0 0 0 0
40 Dorpshuis Prins Maurits dinsdag 16-3-2021 0 0 0 0 1
41 Sporthal Veerburg woensdag 17-3-2021 5 1 8 1 8
42 Jongerencentrum De Aap woensdag 17-3-2021 1 1 8 0 0
43 Sporthal Niedorphal woensdag 17-3-2021 0 0 0 0 2
44 Cultuurhuis de Kolk woensdag 17-3-2021 1 0 3 0 0
45 Brandweerkazerne woensdag 17-3-2021 3 0 2 0 1
46 Vikingschip woensdag 17-3-2021 1 0 3 0 4
47 Rijvereniging Wironruiters woensdag 17-3-2021 3 0 3 0 1
48 Samenstroom Kerk woensdag 17-3-2021 0 1 1 0 0
50 Briefstem TELBUREAU woensdag 17-3-2021 1 0 1 0 0
             
  Totaal 21 12 91 1 35
Nr Stembureau Lijstnr 32 DFP Lijstnr 34 WZN Uitgebrachte stemmen Blanco stemmen Geldige stemmen
3 Café De Brug woensdag 17-3-2021 2 0 542 0 542
4 Café Wapen van Holland woensdag 17-3-2021 2 0 1151 1 1152
8 Dorpshuis ’t Skrale End woensdag 17-3-2021 1 0 510 0 510
12 De Cultuurschuur woensdag 17-3-2021 0 1 985 2 987
13 De Meerbaak woensdag 17-3-2021 1 0 1422 1 1423
15 Dorpshuis De Oude School woensdag 17-3-2021 2 0 1117 1 1118
16 Tree (vm. Ankerkerk) woensdag 17-3-2021 1 0 862 3 865
18 Verenigingsgebouw De Schakel woensdag 17-3-2021 0 0 929 2 931
19 MFC De Doorbraak woensdag 17-3-2021 0 0 399 1 400
21 Café Beentjes woensdag 17-3-2021 1 0 980 0 980
22 MFA woensdag 17-3-2021 3 0 1133 1 1134
24 Rijvereniging Bucephalus woensdag 17-3-2021 0 0 658 3 661
26 Dorpshuis De Nieuwe Horn woensdag 17-3-2021 1 0 648 0 648
28 Wijksteunpunt De Kroon woensdag 17-3-2021 1 0 461 1 462
31 Café de Vriendschap woensdag 17-3-2021 2 0 1414 2 1416
32 MFA maandag 15-3-2021 0 0 505 0 505
33 MFA dinsdag 16-3-2021 1 0 478 2 480
34 Tree (vm. Ankerkerk) maandag 15-3-2021 0 0 382 0 382
35 Tree (vm. Ankerkerk) dinsdag 16-3-2021 0 1 435 0 435
36 Samenstroom Kerk maandag 15-3-2021 0 0 479 0 479
37 Samenstroom Kerk dinsdag 16-3-2021 0 0 450 0 450
38 Dorpshuis Prins Maurits woensdag 17-3-2021 1 0 1425 2 1427
39 Dorpshuis Prins Maurits maandag 15-3-2021 0 0 426 0 426
40 Dorpshuis Prins Maurits dinsdag 16-3-2021 2 0 489 0 489
41 Sporthal Veerburg woensdag 17-3-2021 1 0 1556 4 1560
42 Jongerencentrum De Aap woensdag 17-3-2021 1 0 1598 2 1600
43 Sporthal Niedorphal woensdag 17-3-2021 0 0 724 1 725
44 Cultuurhuis de Kolk woensdag 17-3-2021 2 0 467 4 471
45 Brandweerkazerne woensdag 17-3-2021 1 1 805 0 805
46 Vikingschip woensdag 17-3-2021 0 0 1215 2 1217
47 Rijvereniging Wironruiters woensdag 17-3-2021 0 0 1108 1 1109
48 Samenstroom Kerk woensdag 17-3-2021 1 0 581 3 584
50 Briefstem TELBUREAU woensdag 17-3-2021 0 0 3244 7 3251
             
  Totaal 27 3 29578 46 29624
Nr Stembureau Ongeldige stemmen Aantal kiezers Aantal opgeroepen Opkomst percentage
3 Café De Brug woensdag 17-3-2021 0 542 0 0.00%
4 Café Wapen van Holland woensdag 17-3-2021 2 1154 0 0.00%
8 Dorpshuis ’t Skrale End woensdag 17-3-2021 1 511 0 0.00%
12 De Cultuurschuur woensdag 17-3-2021 2 989 0 0.00%
13 De Meerbaak woensdag 17-3-2021 2 1425 0 0.00%
15 Dorpshuis De Oude School woensdag 17-3-2021 0 1118 0 0.00%
16 Tree (vm. Ankerkerk) woensdag 17-3-2021 1 866 0 0.00%
18 Verenigingsgebouw De Schakel woensdag 17-3-2021 0 931 0 0.00%
19 MFC De Doorbraak woensdag 17-3-2021 0 400 0 0.00%
21 Café Beentjes woensdag 17-3-2021 0 980 0 0.00%
22 MFA woensdag 17-3-2021 1 1135 0 0.00%
24 Rijvereniging Bucephalus woensdag 17-3-2021 3 664 0 0.00%
26 Dorpshuis De Nieuwe Horn woensdag 17-3-2021 0 648 0 0.00%
28 Wijksteunpunt De Kroon woensdag 17-3-2021 1 463 0 0.00%
31 Café de Vriendschap woensdag 17-3-2021 4 1420 0 0.00%
32 MFA maandag 15-3-2021 1 506 0 0.00%
33 MFA dinsdag 16-3-2021 0 480 0 0.00%
34 Tree (vm. Ankerkerk) maandag 15-3-2021 0 382 0 0.00%
35 Tree (vm. Ankerkerk) dinsdag 16-3-2021 0 435 0 0.00%
36 Samenstroom Kerk maandag 15-3-2021 0 479 0 0.00%
37 Samenstroom Kerk dinsdag 16-3-2021 0 450 0 0.00%
38 Dorpshuis Prins Maurits woensdag 17-3-2021 1 1428 0 0.00%
39 Dorpshuis Prins Maurits maandag 15-3-2021 3 429 0 0.00%
40 Dorpshuis Prins Maurits dinsdag 16-3-2021 1 490 0 0.00%
41 Sporthal Veerburg woensdag 17-3-2021 1 1561 0 0.00%
42 Jongerencentrum De Aap woensdag 17-3-2021 3 1603 0 0.00%
43 Sporthal Niedorphal woensdag 17-3-2021 2 727 0 0.00%
44 Cultuurhuis de Kolk woensdag 17-3-2021 1 472 0 0.00%
45 Brandweerkazerne woensdag 17-3-2021 2 807 0 0.00%
46 Vikingschip woensdag 17-3-2021 1 1218 0 0.00%
47 Rijvereniging Wironruiters woensdag 17-3-2021 1 1110 0 0.00%
48 Samenstroom Kerk woensdag 17-3-2021 0 584 0 0.00%
50 Briefstem TELBUREAU woensdag 17-3-2021 1 3252 0 0.00%
           
  Totaal 35 29659 0 0,00 %
Wendy
Wendy

Wendy is een gepassioneerde schrijver voor 10beste.com, waar ze haar expertise en interesse combineert om informatieve en boeiende inhoud te creëren. Met een talent voor het vergelijken van verschillende producten en het delen van nuttige inzichten, streeft Wendy ernaar om lezers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Haar bijdragen omvatten een breed scala aan onderwerpen, variërend van technologie tot lifestyle, en ze is altijd op zoek naar nieuwe manieren om waarde toe te voegen aan het leven van haar lezers. Volg Wendy's werk op 10beste.com voor nuttige tips, gedetailleerde vergelijkingen en deskundige adviezen.

Inhoud

Nieuwe blogs