HOLLANDS KROON – Afgelopen jaar zijn er al op diverse locaties bomen geplant. Ook dit plantseizoen (november-maart) planten we weer op diverse locaties bomen om onze gemeente groener te maken. Hieronder is een overzicht opgenomen van het aantal bomen die dit jaar zijn – of worden – geplant. Als alle bomen zijn geplant is Hollands Kroon ongeveer 500 bomen rijker.
Plaats | Locatie | Aantal | Opmerkingen | Reeds geplant |
---|---|---|---|---|
Anna Paulowna | Poldertuin | 1 | Initiatief Stichting Poldertuin | ja |
Anna Paulowna | Veerweg | 12 | Project Kernbeheer | ja |
Haringhuizen | Dorpsstraat | 3 | Herinrichtingsproject | ja |
Kolhorn | Ansjoviskade | 12 | Nieuwbouwproject | ja |
Middenmeer | Westelanderweg | 15 | Compensatie Leander | nee |
Middenmeer | Oudelanderweg | 80 | Compensatie Windmolenpark | nee |
Nieuwe Niedorp | Zaagmolenstraat | 5 | Project Kernbeheer | ja |
Nieuwe Niedorp | Trambaan | 6 | Project Kernbeheer | nee |
’t Veld | Margrietlaan | 10 | Herinrichtingsproject | ja |
Wieringerwerf | Bij nieuwe gemeentewerf | 32 | Nieuwbouwproject | ja |
Wieringerwerf | Oom Keesweg | 9 | Compensatie Windmolenpark | ja |
Wieringerwerf | Noorder- en Zuiderweg | 233 | CO2 compensatie project bermbeheer | nee |
Winkel | Corsolaan | 3 | Project Kernbeheer | ja |
Buitengebied | Diverse locaties | 100 | Aanplant gemeente | nee |
Groenstructuurplan
Helaas verdwijnen er nog veel bomen in Hollands Kroon door ziektes, extreem weer (storm) en ouderdom. Daarom werkt Hollands Kroon aan het realiseren van een groenstructuurplan (bomenplan) voor de gemeente. Het doel van dit plan is om de komende 10 jaar ongeveer 7.000 nieuwe bomen in de openbare ruimte van Hollands Kroon te planten. Kortom Hollands Kroon wordt groener en daarmee draagt Hollands Kroon haar steentje bij aan het tegengaan van de klimaatsverandering en het verbeteren van de biodiversiteit. Wil je hierover meedenken? Vul dan de mini-enquête in.